﻿﻿﻿﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totalwar &#187; turniej</title>
	<atom:link href="http://totalwar.org.pl/tag/turniej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://totalwar.org.pl</link>
	<description>Wywiady, artykuły, newsy, konkursy - gorące wiadomości ze świata Totalwar!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Aggony 1v1 Championship – koniec III rundy</title>
		<link>http://totalwar.org.pl/blog/2012/01/28/aggony-1v1-championship-%e2%80%93-koniec-iii-rundy/</link>
		<comments>http://totalwar.org.pl/blog/2012/01/28/aggony-1v1-championship-%e2%80%93-koniec-iii-rundy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[news Shogun 2]]></category>
		<category><![CDATA[Świat Multiplayerów]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[Shogun 2]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totalwar.org.pl/?p=10768</guid>
		<description><![CDATA[W jednym z największych trwających obecnie turniejów,  Aggony 1v1 Championship, do którego przystąpiło przeszło 128 zawodników, zakończyła się runda III. Niestety, nie była pomyślna dla polskich graczy.  Przypomnijmy. Do rundy III turnieju zakwalifikowali się: {SacredBand}Rafi, {SacredBand}Zib, -HoE- Falcon, -HoE- Shizo oraz -HoE- ALEK PL. Niestety, byłą to bardzo trudna runda. O zakwalifikowaniu się do tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://totalwar.org.pl/blog/2012/01/28/aggony-1v1-championship-%e2%80%93-koniec-iii-rundy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggony 1v1 Championship – koniec II rundy</title>
		<link>http://totalwar.org.pl/blog/2012/01/18/aggony-1v1-championship-%e2%80%93-koniec-ii-rundy/</link>
		<comments>http://totalwar.org.pl/blog/2012/01/18/aggony-1v1-championship-%e2%80%93-koniec-ii-rundy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[news Shogun 2]]></category>
		<category><![CDATA[Świat Multiplayerów]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[Shogun 2]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totalwar.org.pl/?p=10615</guid>
		<description><![CDATA[Turniej Aggony 1vs1 Championship to obecnie największe zawody toczące się na grze TOTAL WAR: Shogun 2. Zmagania wchodzą w decydującą fazę. Kto odpadł, kto przeszedł dalej?  W rundzie drugiej, z racji, że stawiło się wielu polskich graczy, doszło do kilku bratobójczych pojedynków. I tak: -HoE- Risk uległ graczowi z {SacredBand}Rafi wynikiem 0:2 a -HoE- parnassus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://totalwar.org.pl/blog/2012/01/18/aggony-1v1-championship-%e2%80%93-koniec-ii-rundy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turniej Borodino Battle NTW 1v1</title>
		<link>http://totalwar.org.pl/blog/2012/01/06/turniej-borodino-battle-ntw-1v1/</link>
		<comments>http://totalwar.org.pl/blog/2012/01/06/turniej-borodino-battle-ntw-1v1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[news Napoleon]]></category>
		<category><![CDATA[Świat Multiplayerów]]></category>
		<category><![CDATA[napoleon]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totalwar.org.pl/?p=10552</guid>
		<description><![CDATA[Na spragnionych stoczenia walk w erze wojen napoleońskich czeka nowo otwarty turniej przez rosyjski klan o dość osobliwej nazwie, USSR Clan.  Zasady: fundusze: 10 000 maksymalnie 2 artylerie maksymalnie 2 jednostki lansjerów maksymalnie 4 strzelające kawalerie maksymalnie 4 strzelców z zasięgiem 100-125 nie więcej niż 10 jednostek piechoty czas bitwy: 60 minut Szczegółowe zasady znajdziecie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://totalwar.org.pl/blog/2012/01/06/turniej-borodino-battle-ntw-1v1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggony 1v1 Championship &#8211; koniec I rundy</title>
		<link>http://totalwar.org.pl/blog/2011/12/27/aggony-1v1-championship-koniec-i-rundy/</link>
		<comments>http://totalwar.org.pl/blog/2011/12/27/aggony-1v1-championship-koniec-i-rundy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[news Shogun 2]]></category>
		<category><![CDATA[Świat Multiplayerów]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[Shogun 2]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totalwar.org.pl/?p=10240</guid>
		<description><![CDATA[Aggony 1v1 Championship, w skrócie A1C, to jeden z największych obecnie turniejów odbywających się na grze TOTAL WAR: Shogun 2. W sumie, w szranki stanęło 128 graczy. Jakie wyniki osiągają polscy gracze? Jak zawsze, bardzo dobre. Na wyzwanie turniejowe odpowiedziało wiele znanych klanów, dość wspomnieć o klanie Gerudo, Warriors of Crom, AvantGarde, Via Militera, Total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://totalwar.org.pl/blog/2011/12/27/aggony-1v1-championship-koniec-i-rundy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy zwycięzcami turnieju Sea Naval Lord</title>
		<link>http://totalwar.org.pl/blog/2011/12/21/polacy-zwyciezcami-turnieju-sea-naval-lord/</link>
		<comments>http://totalwar.org.pl/blog/2011/12/21/polacy-zwyciezcami-turnieju-sea-naval-lord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[news Shogun 2]]></category>
		<category><![CDATA[Świat Multiplayerów]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[Shogun2]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totalwar.org.pl/?p=10300</guid>
		<description><![CDATA[Drużyna graczy Zawisza i Prymus z klanu Sacred Band zwyciężyła w finale morskiego turnieju Sea Naval Lord. Turniej organizowany przez klan Via Militera w grze TOTAL WAR: Shogun 2 odbył się na następujących zasadach: tryb: Awatar mapa akwenu: Zatoka Suruga dostępne fundusze: 18 000 koku skala floty: duża bez restrykcji na statki bez wiatru Do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://totalwar.org.pl/blog/2011/12/21/polacy-zwyciezcami-turnieju-sea-naval-lord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielkie Igrzyska 2011</title>
		<link>http://totalwar.org.pl/blog/2011/11/18/wielkie-igrzyska-2011/</link>
		<comments>http://totalwar.org.pl/blog/2011/11/18/wielkie-igrzyska-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 21:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grogmir</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[news Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Świat Multiplayerów]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>
		<category><![CDATA[wielkie igrzyska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totalwar.org.pl/?p=10026</guid>
		<description><![CDATA[SALVETE! Nadszedł czas, by potężne armie z wszystkich stron ﻿Mare Mediterraneum starły się ze sobą po raz kolejny w śmiertelnym boju. Trzecia edycja Wielkich Igrzysk bezlitośnie obnaży wszystkie błędy dowódców oraz słabe strony sztuki wojennej poszczególnych ludów &#8211; po laury zwycięstwa sięgną tylko najlepsi z najlepszych, cała reszta zaś stanie się pokarmem dla kruków. Tym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://totalwar.org.pl/blog/2011/11/18/wielkie-igrzyska-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieści ze świata multiplayer</title>
		<link>http://totalwar.org.pl/blog/2011/11/16/wiesci-ze-swiata-multiplayer/</link>
		<comments>http://totalwar.org.pl/blog/2011/11/16/wiesci-ze-swiata-multiplayer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 22:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grogmir</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Świat Multiplayerów]]></category>
		<category><![CDATA[Medieval 2]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totalwar.org.pl/?p=10017</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj garść informacji z polskiej sceny multiplayer, bo trochę się w ostatnim czasie wydarzyło&#8230; Dobiegły końca turniejowe zmagania trzeciej już edycji Jesieni Średniowiecza. Z wielu dowódców startujących w konkursie wyłonionych zostało trzech najlepszych: I miejsce- {{B-S}} Zibi II miejsce- {{B-S}}Piterus III miejsce- {IPL}Clear Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!! Za wykonanie banerków podziękowania należą się Vondagarowi z klanu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://totalwar.org.pl/blog/2011/11/16/wiesci-ze-swiata-multiplayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesień Średniowiecza 3</title>
		<link>http://totalwar.org.pl/blog/2011/08/27/jesien-sredniowiecza-3/</link>
		<comments>http://totalwar.org.pl/blog/2011/08/27/jesien-sredniowiecza-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[news Medieval 2]]></category>
		<category><![CDATA[Medieval 2]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totalwar.org.pl/?p=9923</guid>
		<description><![CDATA[<p>Z wielką przyjemnością, już po raz trzeci, zapraszamy wszystkich fanów gry Medieval II: Total War w zmierzeniu się na polach bitewnych z najlepszymi graczami w turnieju Jesień Średniowiecza. Regulamin, zasady oraz zapisy do turnieju znajdują się w tym dziale.
Zapraszamy i życzymy powodzen[...] <a href='http://totalwar.org.pl/blog/2011/08/27/jesien-sredniowiecza-3/' rel="nofollow">[przeczytaj ca&#322;y wpis]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://totalwar.org.pl/blog/2011/08/27/jesien-sredniowiecza-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turniej o Buławę Marszałka</title>
		<link>http://totalwar.org.pl/blog/2011/07/04/turniej-o-bulawe-marszalka/</link>
		<comments>http://totalwar.org.pl/blog/2011/07/04/turniej-o-bulawe-marszalka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[news Napoleon]]></category>
		<category><![CDATA[Świat Multiplayerów]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[napoleon]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totalwar.org.pl/?p=9843</guid>
		<description><![CDATA[Serwis TotalWar.ORG.PL ma przyjemność zaprosić wszystkich fanów serii Total War na zmagania turniejowe, które tym razem odbędą się na grze Napoleon: Total War.  Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w turnieju opartym na systemie pucharowym na grze Napoleon: Total War. Z zasadami i regulaminem turnieju można zapoznać się na naszym forum, natomiast zapisy można składać w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://totalwar.org.pl/blog/2011/07/04/turniej-o-bulawe-marszalka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakończenie Mistrzostw Polski w grze Shogun 2</title>
		<link>http://totalwar.org.pl/blog/2011/06/05/zakonczenie-mistrzostw-polski-w-shogun-2/</link>
		<comments>http://totalwar.org.pl/blog/2011/06/05/zakonczenie-mistrzostw-polski-w-shogun-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[news Shogun 2]]></category>
		<category><![CDATA[Shogun 2]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totalwar.org.pl/?p=9772</guid>
		<description><![CDATA[Po długich zmaganiach dobiegły końca Mistrzostwa Polski na nowej odsłonie serii Total War &#8211; Shogun 2, w której nasze zmagania przeniosły się do feudalnej Japonii. Zwycięzcą okazał się Mortiner z Sacred Band. W zaciętym pojedynku finałowym pokonał on kolegę z klanu Rafiego. Trzecie miejsce wywalczył Zibi z Bractwa Stali. Zwycięzcom i pozostałym graczom gratulujemy i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://totalwar.org.pl/blog/2011/06/05/zakonczenie-mistrzostw-polski-w-shogun-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

